SP-008-65048PQS-PQ2-QS

65针直驱装饰打缆车缝
65 needles direct-drive decorative & smocking sewing machine

产品视频
产品特点

车缝宽度: 30.7CM

采用单向拖轮送线,线迹稳定

采用气缸抬压脚结构,压脚起拾迅速


适用范围

抹胸上衣—打揽
操作视频
现场视频
台板

开口台板

普通台板

下沉式台板
设备参数
| 针数 | 65针 |
| 功率 | 1000w直驱 |
| 最高转速 | 1500转 |
| 间距 | 4.8MM |
| 针距 | 1.8MM-4.6MM |
| 抬压脚高度 | 8MM |
| 车缝宽度 | 307.2MM |
| 底线 | 有底线(无底线)橡筋 |
产品包装
| 名称 | 毛重/kg | 净重/kg | 纸箱尺寸/CM | 体积/CBM | 台板/kg | 台板尺寸 | 台板体积/CBM |
| 008-12针DS/S | 55 | 75x39x65 | 0.19 | 25.8 | 156x56.6x10 | 0.071 | |
| 008-12针TY-DS/S | 60 | 0.19 | 25.8 | 125x56.5x10 | 0.071 | ||
| 008-12针AWT | 59.3 | 0.19 | 25.8 | 125x56.6x10 | 0.071 | ||
| 009-12针AWT | 65.7 | 0.19 | 25.8 | 125x56.6x10 | 0.071 | ||
| 008-37048P-DS/S | 87.2 | 50.5 | 木箱90x50x50 | 0.225 | 25.8 | 125x61x11 | 0.084 |
| 008-33048PQS-DS/S | 78.3 | 47.5 | 0.225 | 25.8 | 125x61x11 | 0.084 | |
| 008-33048PQ2-DS/S | 91.5 | 49 | 0.225 | 25.8 | 125x61x11 | 0.084 | |
| 008-33048PQ2-DS/S | 112 | 0.225 | 25.8 | 125x61x11 | 0.084 | ||
| 008-65048PQSM 含台板大木箱 | 212.7 | 木箱128x82x130 | 1.364 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号