SP-008-13064/32P-AWT-DSW

多针链式环缝筒车
Multi-needle chain stitch circular-cylindersewing machine

产品视频
型号说明

产品特点

四自动
真正的四自动(吹线、抬压脚、松线、剪线)分开独立运作,动作一气呵成。

上打线气缸
上打线气缸"人性化"设计,考虑客户操作需求,置于机头上方,不占用缝制平台的操作空间。

刀盘
1、双气缸独立运行,刀盘平稳运作。
2、刀盘特殊材料与工艺制造,坚固、耐磨、不易断裂。
3、刀盘间隙控制极佳,近乎“零间隙”,顺滑无卡点。
4、刀盘顶配十把刀,可以满足各种规格针位需求。
5、刀片来自台湾,耐磨锋利,剪线干净。


适用范围


拉腰裤
操作视频
S008三大最强优势
SP-008快拆式刀盘
丝光线剪线
打褶
现场视频
台板

开口台板

普通台板

下沉式台板
设备参数
| 针数 | 13针 |
| 电机 | 功率500w直驱 |
| 转速 | 最高3500转 |
| 自由针位|针间距 | 3.2MM/6.4MM |
| 针距 | 1MM-7MM |
| 抬压脚高度 | 8MM |
| 气动剪线 | Yes |
| 气动抬压脚 | Yes |
| 车缝宽度 | 57.6MM |
| 带拨线装置 | Yes |
产品包装
| 名称 | 毛重/kg | 净重/kg | 纸箱尺寸/CM | 体积/CBM | 台板/kg | 台板尺寸 | 台板体积/CBM |
| 008-12针DS/S | 55 | 75x39x65 | 0.19 | 25.8 | 156x56.6x10 | 0.071 | |
| 008-12针TY-DS/S | 60 | 0.19 | 25.8 | 125x56.5x10 | 0.071 | ||
| 008-12针AWT | 59.3 | 0.19 | 25.8 | 125x56.6x10 | 0.071 | ||
| 009-12针AWT | 65.7 | 0.19 | 25.8 | 125x56.6x10 | 0.071 | ||
| 008-37048P-DS/S | 87.2 | 50.5 | 木箱90x50x50 | 0.225 | 25.8 | 125x61x11 | 0.084 |
| 008-33048PQS-DS/S | 78.3 | 47.5 | 0.225 | 25.8 | 125x61x11 | 0.084 | |
| 008-33048PQ2-DS/S | 91.5 | 49 | 0.225 | 25.8 | 125x61x11 | 0.084 | |
| 008-33048PQ2-DS/S | 112 | 0.225 | 25.8 | 125x61x11 | 0.084 | ||
| 008-65048PQSM 含台板大木箱 | 212.7 | 木箱128x82x130 | 1.364 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号