SP-1500-L/380

加长型自动剪线纵筒式绷缝机
High speed long arm cylinder bed interlock sewing machine with automatic trimmer

产品视频
产品特点


适用范围

本机适用于各类服装加工的特殊工序,如运动服压线、压单边双针各式压条、各类服饰、领口、袖口、松紧带、更适合针织品、纺织品、各类运动服、泳装韵律装、各类休闲服、裤头、夹克等,是各种包、绷、饰缝及小口径筒式制品加工的理想选择。
操作视频
台板

普通台板

加长型台板
设备参数
|
| ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SP-1500L-240 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.0 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| SP-1500L-248 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.8 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| SP-1500L-264 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝、贴条 | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4 | 6.4 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| SP-1500L-356 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 5.6 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| SP-1500L-464 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4(5) | 6.4 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| SP-1500L-460 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4(5) | 6.0 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
产品包装
| 名称 | 毛重/kg | 净重/kg | 纸箱尺寸/CM | 体积/CBM | 台板/kg | 台板尺寸 | 台板体积/CBM |
| 1500普通 | 51 | 40 | 58*50*65 | 0.189 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 |
| 1500-DS | 54.2 | 40.2 | 0.189 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500EST/EWT | 63.5 | 52.5 | 0.189 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500AST/AWT | 60 | 49 | 0.189 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500L普通 | 54.2 | 42.7 | 71.5*53.5*67 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 |
| 1500L-DS | 57 | 45.5 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500LEST/EWT | 66.5 | 55 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500LAST/AWT | 63.5 | 52 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号













