SP-1500-XL/450

加长型自动剪线纵筒式绷缝机
High speed long arm cylinder bed interock sewing machine with automatic trimmer
产品特点

一体式针板
针板外形缩小,对小口径筒状衣物缝制更加顺畅

一体式刀盘结构(专利设计)
一体式刀盘,结构坚固,活动刀与固定刀可同步调节,剪线夹线更加稳定
旧款:
固定刀支架采用单颗螺丝固定,精准度不高;活动刀与固定刀分开固定,调整不方便;

操作空间加大至450MM
缝制空间加大,缝制加长筒状衣物更方便
适用范围

本机适用于各类服装加工的特殊工序,如运动服压线、压单边双针各式压条、各类服饰、领口、袖口、松紧带、更适合针织品、纺织品、各类运动服、泳装韵律装、各类休闲服、裤头、夹克等,是各种包、绷、饰缝及小口径筒式制品加工的理想选择。
操作视频
台板


设备参数
| 最高缝制速度 | 最高5500转 |
| 电机 | 直驱 |
| 差动比 | 1:0.8-1:2 |
| 针间距 | 常用:5.6MM,6.4MM |
| 针距 | 1.2MM-4MM |
| 抬压脚高度 | 9MM |
| 筒长 | 加长,450MM |
| 适用范围 | 适用衣袖,裤腿等缝制 |
| 电动剪线 | YES |
| 电动抬压脚 | YES |
| 带拨线装置 | YES |
产品包装
| 名称 | 毛重/kg | 净重/kg | 纸箱尺寸/CM | 体积/CBM | 台板/kg | 台板尺寸 | 台板体积/CBM |
| 1500普通 | 51 | 40 | 58*50*65 | 0.189 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 |
| 1500-DS | 54.2 | 40.2 | 0.189 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500EST/EWT | 63.5 | 52.5 | 0.189 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500AST/AWT | 60 | 49 | 0.189 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500L普通 | 54.2 | 42.7 | 71.5*53.5*67 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 |
| 1500L-DS | 57 | 45.5 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500LEST/EWT | 66.5 | 55 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500LAST/AWT | 63.5 | 52 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号