SP-787-CB356-CF-DS/S

三合一直驱横筒式绷缝机
3 in 1 direct drive cylinder bed interlock sewing machine

产品视频
产品特点

包边缝 Binding

埋压拷克骨 Covering

下摆车缝 Bottom hemming
无需更换前盖,仅需另行够买一组规格件,即可使用原"平台式三针绷缝机之喇叭(包边器)", 提供如平台式绷缝机的标准式包边缝。
集折下摆、埋压拷克骨、包边三种基本功能合一的多功能、切换容易之省钱机种。
适用范围


包边



适用于一般中厚料平缝、下摆车缝、埋压拷克骨、包边缝、各式 针织品、运动服压线、运动裤裤头、休闲服折袖口、折下摆等。
操作视频
台板

设备参数
| 最高缝制速度 | 5500rpm |
| 线距 | 1.4-4.5mm |
| 差动比 | 1:0.7 - 1:2 |
| 抬压脚高度 | 7.0mm |
| 针间距 | 常用5.6MM、6.4MM |
| 优势 | 包边、拷骨、下摆三合一 |
产品包装
| 名称 | 毛重/kg | 净重/kg | 纸箱尺寸/CM | 体积/CBM | 台板/kg | 台板尺寸 |
| 787EST/EWT | 55.2 | 45.3 | 73.5*40.5*63 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 |
| 787AST/AWT | 57 | 45.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | |
| L200 | 65.5 | 48 | 0.188 | 24.5 | 123.5*59*10 | |
| N600AST | 57.5 | 47.5 | 0.188 | 26.5 | 123.5*59*10 | |
| N600EST | 60 | 50 | 0.188 | 24.5 | 123.5*59*10 | |
| R600AST | 58.5 | 49 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | |
| RP | 64 | 52.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | |
| 720EST/EST | 59 | 47.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | |
| 720AST/AWT | 55 | 43.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号