SP-2700-CB356/EST/DS/Q

超高速自动剪线横筒式绷缝机
Super high-speed automatic thread trimming horizontal cylinder interlock sewing machine
产品视频
型号说明

产品特点

两段式差动
两段式差动更适合各种布料

针杆行程可调
针杆行程31mm和33mm可变换薄厚车缝

中置式打线凸轮
中置式打线凸轮,穿线简单易调整,线迹美观,维修更方便;

阻油功能
采用进口材质密封圈,有效避免针杆及下勾针主轴漏油;

油盘冷却通风孔(专利设计)
专利设计的油盘出风口,运转时可通过马达风扇将油盘热量导出,从而 降低整机温度,使机器运行更稳定,寿命更长;

三合一功能
压拷克骨、立骨、折下摆、滚领
操作视频
台板

设备参数
型号 Model |
|
|
|
|
|
|
| 辅助件 Device |
| SP-2700-CB240 | 2 | 3 | 1.4-4.5 | 4.0 | 1:0.6-1:2.1 | 7.0 | 6500 | EST EWT AST AWT |
| SP-2700-CB248 | 2 | 3 | 4.8 | |||||
| SP-2700-CB348 | 3 | 5 | 4.8 | |||||
| SP-2700-CB356 | 3 | 5 | 5.6 | |||||
| SP-2700-CB364 | 3 | 5 | 6.4 | |||||
| SP-2700-CB456 | 4 | 6 | 5.6 |
产品包装
| 名称 | 毛重/kg | 净重/kg | 纸箱尺寸/CM | 体积/CBM | 台板/kg | 台板尺寸 | 台板体积/CBM |
| 787EST/EWT | 55.2 | 45.3 | 73.5*40.5*63 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 |
| 787AST/AWT | 57 | 45.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| L200 | 65.5 | 48 | 0.188 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| N600AST | 57.5 | 47.5 | 0.188 | 26.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| N600EST | 60 | 50 | 0.188 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| R600AST | 58.5 | 49 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| RP | 64 | 52.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 720EST/EST | 59 | 47.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 720AST/AWT | 55 | 43.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号






