SP-787-CB356-EWT-TF-DS/W

差动自动剪线横筒式绷缝机(附上送牙装置)
Differential Automatic thread-trimming Cylinder interlock sewing machine (with upper feed-dog feeding device)

产品特点

上送牙装置
双层面料不易错层,压骨、折下摆更平整美观,不起波纹。吃厚能力更强。

上送牙驱动结构
上送牙驱动结构完整、合理,零件更精密。

上送牙调整刻度盘
上送牙调整便捷、精准。
适用范围



适用于高端缝制,双层面料缝制不易错层,使压骨及折下摆车缝更平整美观,不起波纹。吃厚能力更强。
台板

设备参数
| 最高缝制速度 | 5500 rpm |
| 线距 | 1.4-4.5MM |
| 差动比 | 1:0.7 - 1:2 |
| 抬压脚高度 | 7MM |
| 针间距 | 5.6MM/6.4MM |
| 直驱 | Yes |
| 带左切刀功能 | Yes |
| 折下摆 | Yes |
| 电动剪线 | Yes |
| 电动抬压脚 | Yes |
| 带拨线装置 | Yes |
产品包装
| 名称 | 毛重/kg | 净重/kg | 纸箱尺寸/CM | 体积/CBM | 台板/kg | 台板尺寸 | 台板体积/CBM |
| 787EST/EWT | 55.2 | 45.3 | 73.5*40.5*63 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 |
| 787AST/AWT | 57 | 45.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| L200 | 65.5 | 48 | 0.188 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| N600AST | 57.5 | 47.5 | 0.188 | 26.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| N600EST | 60 | 50 | 0.188 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| R600AST | 58.5 | 49 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| RP | 64 | 52.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 720EST/EST | 59 | 47.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 720AST/AWT | 55 | 43.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号