SP-787-N600-CB356-EWT-DS/W

伺服电机自动剪线横筒式绷缝机(附左切刀功能)
Servo motor cylinder bed interlock sewing machine with automatic trimmer and left hand side fabric cutter

产品视频
产品特点

专利设计吸布屑管组
精心设计的铜管吸布屑装置,坚固、耐用、外形小 巧,大大提升操作空间

专利设计针板吹气装置 专利号: 201821406371X
精心设计的针板吹气装置,针对于缝制柔软弹力卷 起面料,先把面料吹平,然后再切,保证面料切边 平整,缝制效果更佳。

精心改良外盖组
精心设计的外盖改良、折下摆组件改良,圆弧流线 形设计,操作方便与快捷。
适用范围


卷下摆

卷裤脚

全新设计之(左切刀)切布边功能,操作容易,稳定性更佳。适用 于各式针织品、T恤、汗衫之下摆工作(附左修刀修齐布边后,再 进行下摆车缝工作)
操作视频
气动剪线
台板

设备参数
| 最高缝制速度 | 5500 rpm |
| 线距 | 1.4-4.5MM |
| 差动比 | 1:0.7 - 1:2 |
| 抬压脚高度 | 7MM |
| 针间距 | 5.6MM/6.4MM |
| 直驱 | Yes |
| 带左切刀功能 | Yes |
| 折下摆 | Yes |
| 电动剪线 | Yes |
| 电动抬压脚 | Yes |
| 带拨线装置 | Yes |
产品包装
| 名称 | 毛重/kg | 净重/kg | 纸箱尺寸/CM | 体积/CBM | 台板/kg | 台板尺寸 | 台板体积/CBM |
| 787EST/EWT | 55.2 | 45.3 | 73.5*40.5*63 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 |
| 787AST/AWT | 57 | 45.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| L200 | 65.5 | 48 | 0.188 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| N600AST | 57.5 | 47.5 | 0.188 | 26.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| N600EST | 60 | 50 | 0.188 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| R600AST | 58.5 | 49 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| RP | 64 | 52.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 720EST/EST | 59 | 47.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 720AST/AWT | 55 | 43.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号