SP-787-R600-CB356-EWT-DS/W

伺服电机自动剪线横筒式绷缝机(附右切刀功能)
Servo motor cylinder bed interlock sewing machine with automatic trimmer and right hand side fabric cutter
产品视频
产品特点

可调式松紧支架
松紧支架可调节,可调节范围增加至14mm-70 mm, 适应松紧带规格更加广泛;

一体成形开口式固定风管设计
采用一体成形开口式固定风管设计,安装容易且外 型美观;

单向式后拖轮组 (A表示齿轮,B表示平轮)
加长下滚轮长度,使送布稳定,降低故障率,更换 容易,不因速度快慢,产生大小针。
适用范围

上腰
全新设计之(右切刀)切布边功能,操作容易,稳定性更佳。适用 于男女内裤裤腰之松紧带缝合,配合右切刀装置,更能提高缝制品质。
操作视频
台板

设备参数
| 最高缝制速度 | 5500 rpm |
| 线距 | 1.4-4.5MM |
| 差动比 | 1:0.7 - 1:2 |
| 抬压脚高度 | 7MM |
| 针间距 | 5.6MM/6.4MM |
| 直驱 | Yes |
| 带右切刀功能 | Yes |
| 内裤专用 | Yes |
| 电动剪线 | Yes |
| 电动抬压脚 | Yes |
| 带拨线装置 | Yes |
产品包装
| 名称 | 毛重/kg | 净重/kg | 纸箱尺寸/CM | 体积/CBM | 台板/kg | 台板尺寸 | 台板体积/CBM |
| 787EST/EWT | 55.2 | 45.3 | 73.5*40.5*63 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 |
| 787AST/AWT | 57 | 45.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| L200 | 65.5 | 48 | 0.188 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| N600AST | 57.5 | 47.5 | 0.188 | 26.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| N600EST | 60 | 50 | 0.188 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| R600AST | 58.5 | 49 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| RP | 64 | 52.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 720EST/EST | 59 | 47.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 720AST/AWT | 55 | 43.5 | 0.188 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号