SP-K10W

无鸟巢模板机
Anti Bird-Nest Template Machine
产品视频
产品特点
正向线迹,代替旋转头
Forward Stitch, Replacing Rotary Head

Y向双丝杆传动
Y direction double screw drive

设计画笔
Design brushes

一体铸造大底座
Integrated casting large base

一体铸造机臂
Integrated casting machine arm
设备参数
| 机型Machine type | SP-K10W-105130 | SP-K10W-105150 | SP-K10W-105160 | SP-K10W-105180 | SP-K10W-105200 | SP-K10W-105240 |
| 缝制范围Sewing Range | 1000x1300 | 1000x1500 | 1000x1600 | 1000X1800 | 1000X2000 | 1000X2400 |
| 最高转速Max Speed | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 针距Needle gauge | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 |
机针 Machine needl | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# |
旋梭Hook | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 |
气压Pressure | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
抬压脚高度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Y送料方式 | 双丝杆 | 双丝杆 | 双丝杆 | 双丝杆 | 双丝杆 | 双丝杆 |
X送料方式 | 丝杆、同步带 | 丝杆、同步带 | 丝杆、同步带 | 丝杆、同步带 | 丝杆、同步带 | 丝杆、同步带 |
台板展开尺寸 | 2500X2200 | 2500X3200 | 2500X3200 | 2500X3700 | 2500X4100 | 2500X4800 |
包装尺寸 Package siz | 1960X1150X1320加130W激光长2120 | 1960X1150X1320加130W激光长2120 | 1960X1150X1320加130W激光长2120 | 1960X1150X1320加130W激光长2120 | 1960X1150X1320加130W激光长2120 | 1960X1150X1320加130W激光长2120 |
毛重/净争重 | 550 | 571 | 577 | 594 | 619 | 649 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号