SP-1500-L/380

High speed long arm cylinder bed interlock sewing machine with automatic trimmer
加长型自动剪线纵筒式绷缝机

Product video
Product Features


Scope of Application

This machine is suitable for some special process in garment making, interlocking and cover sewing of small caliber parts, such as collar, sleeve, elastic lace of all kinds of garment, specially for knitting ware, sports ware, swimming suit and all kinds of leisure clothes, jacket etc.applicable to sewing of cotton wool, cloth and knitting wear for garment factory.
Operation video
Platen

普通台板

加长型台板
Parameter
|
| ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SP-1500L-240 | Bottom hem seam, roll collar, compression joint, seam | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.0 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| SP-1500L-248 | Bottom hem seam, roll collar, compression joint, seam | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.8 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| SP-1500L-264 | Bottom hem seam, roll collar, compression joint, seam,note | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4 | 6.4 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| SP-1500L-356 | Bottom hem seam, roll collar, compression joint, seam | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 5.6 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| SP-1500L-464 | Bottom hem seam, roll collar, compression joint, seam | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4(5) | 6.4 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
| SP-1500L-460 | Bottom hem seam, roll collar, compression joint, seam | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4(5) | 6.0 | 1.2-4 | 1:0.8-1:2 | ☆ | 31.5 | 5000 | 9 | 430x284x360 | 42/47 |
Product packaging
| Model | Gross weight/kg | Net weight/kg | Carton dimensions/CM | Volume/CBM | Platform/kg | Platform size | Platform volume/CBM |
| 1500普通 | 51 | 40 | 58*50*65 | 0.189 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 |
| 1500-DS | 54.2 | 40.2 | 0.189 | 26 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500EST/EWT | 63.5 | 52.5 | 0.189 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500AST/AWT | 60 | 49 | 0.189 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500L普通 | 54.2 | 42.7 | 71.5*53.5*67 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 |
| 1500L-DS | 57 | 45.5 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500LEST/EWT | 66.5 | 55 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 | |
| 1500LAST/AWT | 63.5 | 52 | 0.256 | 24.5 | 123.5*59*10 | 0.072 |
Contact +86-576-88013059
Leave your information and we will contact you as soon as possible
Copyright © 2025 XINPU Product Database













