SP-M45

工艺模板机
Process Template Machine
产品视频
产品特点

设计画笔

激光切割装置

吸风:1500W风机功率,300X500吸风面积,适应各种面料、工艺。

震动刀:适用于不能用激光切割的工艺
适用范围
适用缝制范围:
X轴向:1000mm
Y轴向:450mm




工艺操作视频
设备参数
机型 | SP-M45100 | SP-M45120(大豪) |
缝制范围 | 450X1000 | 450X1200 |
| 最高转速(rp.m) | 3600 | 3600 |
| 针距 | 0.1-20 | 0.1-20 |
机针 | DPx5 7-24# | DPx5 7-24# |
| 旋梭 | 1.6倍梭 | 1.6倍梭 |
气压 | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
抬压脚高度 | 16 | 16 |
Y送料方式 | 同步带 | 同步带 |
| X送料方式 | 同步带 | 同步带 |
台板展开尺寸 | 1894X1650 | 1894X2400 |
包装尺寸 | 1580x1150x1320 加100W激光长1960 加130W激光长2340 | 1580x1150x1320 加100W激光长1960 加130W激光长2340 |
净重 | 240 | 277 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号