SP-97K-L-380

加长型自动剪线纵筒式绷缝机
High speed long arm cylinder bed interlock sewing machine with automatic trimmer
产品视频
产品特点

倒骨缝Flat rib covering

滚领缝

下摆缝

立骨缝
适用范围

设备参数
![]() | SP-97KL-240 | SP-97KL-248 | SP-97KL-264 | SP-97KL-356 | SP-97KL-464 | SP-97KL-460 |
![]() | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝、贴条 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 |
![]() | UY128GAS 9-16# | UY128GAS 9-16# | MY1014B 9-16# | UY128GAS 9-16# | MY1014B 9-16# | MY1014B 9-16# |
![]() | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) |
![]() | 4(5) | 4(5) | 4 | 4(5) | 4(5) | 4(5) |
![]() | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.0 |
![]() | 1.2-4 | 1.2-4 | 1.2-4 | 1.2-4 | 1.2-4 | 1.2-4 |
![]() | 1:0.8-1:2 | 1:0.8-1:2 | 1:0.8-1:2 | 1:0.8-1:2 | 1:0.8-1:2 | 1:0.8-1:2 |
![]() | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
![]() | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
![]() | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
![]() | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
![]() | 430x284x360 | 430x284x360 | 430x284x360 | 430x284x360 | 430x284x360 | 430x284x360 |
![]() | 42/47 | 42/47 | 42/47 | 42/47 | 42/47 | 42/47 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号













