SP-1790D-Q/S

电脑平头锁眼机
Computer Straight Button Holing Machine
产品特点
本机采用伺服、步进电机驱动,具有低振动、低噪音、高效率的生产性能及缝制品质,适用于衬衣、工作服、T恤衫等各种梭织、针织面料的锁眼。其对弹性面料有更强的适用性,在不更换压脚的情况下,普通针织面料也能缝制出美观的线迹。


设备参数
机型 | SP-1790D-Q/S | SP-1790D-Q/K | SP-1790D-Q/K2 | SP-1790D-Q/H | SP-1890D-Q/L |
机针 | DPx5(11#、14#) | DPx5(11#、14#) | DPx5(11#、14#) | DPx5(11#、14#) | DPx5(11#、14#) |
侧切刀 | 1/4"-1-1/4" 6.4-31.8 | 1/4"-1-1/4" 6.4-31.8 | 1/4"-1-1/4" 6.4-31.8 | 1/4"-1-1/4" 6.4-31.8 | 1/4"-1-1/4" 6.4-31.8 |
针数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
线数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
抬压脚高度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
类别 | 通用 | 针织 | 针织 | 梭织 | 梭织 |
锁眼尺寸 | 4*25 | 4*25 | 4*25 | 4*25 | 5*120 |
最高转速(rp.m) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
包装尺寸 | 780x390x765 | 780x390x765 | 780x390x765 | 780x390x765 | 780x390x765 |
毛重/净重 | 120/112 | 120/112 | 120/112 | 120/112 | 120/112 |
联系我们 0576-88013059
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江欣普自动化科技有限公司 版权所有 浙ICP备17043007号